Beschreibung
Wichtiges zum Schluss
THE BBQ HEROES®
Allergenmatrix – Foodtrailer
Version: 1.1.2
Datum: 09.03.2026
Dokument-ID: BBQH-ALLERGEN-KUECHE-01
Verantwortlich: Michael Dreher
Legende Allergene
| Code | Allergen |
|---|---|
| A | Glutenhaltiges Getreide |
| C | Eier |
| F | Soja |
| G | Milch / Laktose |
| I | Sellerie |
| J | Senf |
| K | Sesam |
| L | Schalenfrüchte |
Burger
| Produkt | A
Gluten- haltiges Getreide |
C
Eier |
F
Soja |
G
Milch/Laktose |
L
Schalenfrüchte |
J
Senf |
K
Sesam
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heroes Burger 7,11,12,13 | X | X | X | X | X | ||
| Black Hawk Burger 7,11,12,13 ** | X | X | X | X | X | ||
| Chinook CH-47 Burger 7,11,12,13 | X | X | X | X | X | ||
| Chicken Burger 7,11,12,13 | X | X | X | X | X | X | |
| Pulled Pork Burger 7,11,12,13 | X | X | X | ||||
| Veggie Burger 7,11,12,13 | X | X | X | ||||
| Halloumi Burger 7,11,12,13 | X | X | X | ||||
| Dreher’s Sportburger 7,11,12,13 | X | X | X | ||||
| Kid’s Rusty Burger 7,11,12,13 | X | X | X | X | X |
Beilagen
| Produkt | A
Gluten- haltiges Getreide |
C
Eier |
F
Soja |
G
Milch/Lactose |
I
Sellerie |
J
Senf |
K
Sesam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steakhouse Pommes | |||||||
| Süßkartoffel Pommes | |||||||
| Rosmarinkartoffeln | |||||||
| Naturchampignons im Rieslingsud** | |||||||
| Coleslaw | X |
Saucen / Dips
| Produkt | A
Gluten- haltiges Getreide |
C
Eier
|
F
Soja |
G
Milch/ Laktose |
I
Sellerie |
J
Senf |
K
Sesam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketchup | |||||||
| Mayonnaise | X | ||||||
| Senf | X | ||||||
| Käsesauce | X | ||||||
| Kräuterquark | X |
Snacks
| Produkt | A
Gluten- haltiges Getreide |
C
Eier |
F
Soja |
G
Milch/ Laktose |
I
Sellerie |
J
Senf |
K
Sesam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Nuggets | X | X | |||||
| Chicken Wings | X | ||||||
| Cookies | X | X | X |
1. Zusatzstoffe (Kennziffern) – verständliche Beispiele
| Nr. | Zusatzstoff | Verständliches Beispiel |
|---|---|---|
| 1 | Farbstoff E150d | Cola, Cola-Mix Getränke |
| 2 | koffeinhaltig | Cola, Energy Drinks, Mate |
| 3 | mit Phosphorsäure | Cola Getränke |
| 4 | mit Benzoesäure | Limonaden, Fruchtgetränke |
| 5 | Säuerungsmittel E330 (Citronensäure) | Limonaden, Fruchtsoßen |
| 7 | Säureregulator E331 | Softdrinks, Schmelzkäse |
| 8 | Konservierungsstoff E221 | Trockenfrüchte, Wein |
| 11 | Konservierungsstoffe E251, E252 | gepökeltes Fleisch (z. B. Schinken, Bacon) |
| 12 | Farbstoffe E160a + E160b | Käse, Margarine, Soßen |
| 13 | Sorbinsäure | Käse, Dressings, Backwaren |
| 14 | Natriumbenzoat | Softdrinks, Fruchtsirup |
| 15 | Farbstoff Riboflavin (E101) | Energy Drinks, Süßwaren |
| 16 | chininhaltig | Tonic Water, Bitter Lemon |
* enthält Weizen, Ei, Reis, Gewürze, Glukosesirup
** kann Rest-Alkohol enthalten









